Skip to content
Club: Vervia
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 3 | MEHDI | BERRO | B6 |
| 2 | 3 | LOIC | DELNOY | B6 |
| 3 | 3 | JUSTIN | XHROUET | B6 |
| 4 | 7 | DAVID | ARCHAMBEAU | C0 |
| 5 | 7 | MOUHAMED | BERRO | C0 |
| 6 | 7 | ANTHONY | SAULLE | C0 |
| 7 | 7 | GUY | WINANDY | C0 |
| 8 | 11 | QUENTIN | BEBRONNE | C2 |
| 9 | 11 | THOMAS | DREZE | C2 |
| 10 | 11 | IRMAN | DUBRIC | C2 |
| 11 | 11 | DAVID | ETIENNE | C2 |
| 12 | 13 | BASSAM | BERRO | C6 |
| 13 | 13 | RAPHAEL | MOULAN | C6 |
| 14 | 18 | FLORIAN | BRAHAM | D0 |
| 15 | 18 | RAPHAEL | FRANSSEN | D0 |
| 16 | 18 | LUIGI | MONTE | D0 |
| 17 | 18 | AYMERIC | NYSSEN | D0 |
| 18 | 18 | GUILLAUME | PIETTE | D0 |
| 19 | 19 | TONY | FINCK | D2 |
| 20 | 23 | JEAN-LUC | DELEPIERE | D4 |
| 21 | 23 | BRUNO | DEMASY | D4 |
| 22 | 23 | JULIEN | GASPAR | D4 |
| 23 | 23 | NATHANAEL | MATHUES | D4 |
| 24 | 27 | PIERRE | ANCION | D6 |
| 25 | 27 | MARC | EVRARD | D6 |
| 26 | 27 | JEAN-MARC | FIRQUET | D6 |
| 27 | 27 | RAYMOND | FYON | D6 |
| 28 | 28 | ALAIN | FRAITURE | E0 |
| 29 | 33 | MELADIS | DUBRIC | E2 |
| 30 | 33 | JEAN-MARIE | HERMAN | E2 |
| 31 | 33 | GAUTHIER | JOIRIS | E2 |
| 32 | 33 | EDIN | MUNDZIC | E2 |
| 33 | 33 | JEAN | WEGNEZ | E2 |
| 34 | 34 | ROBIN | JORTAY | E4 |
| 35 | 44 | DOMENICO | DI BONO | E6 |
| 36 | 44 | PATRICK | MARTIN | E6 |
| 37 | 44 | LORENZO | NOTTEBAERT | E6 |
| 38 | 44 | NATHAN | SOLEIL | E6 |
| 39 | 44 | EZRA | ZANGERLE | E6 |
| 40 | 44 | LOAN | BEAUMECKER | NC |
| 41 | 44 | FLORIAN | DELRUELLE | NC |
| 42 | 44 | STEPHAN | DELRUELLE | NC |
| 43 | 44 | COLIN | ERRENS | NC |
| 44 | 44 | NATHAN | ETIENNE | NC |
Back To Top