Skip to content
Club: Herve
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | MAXIME | JOSKIN | C0 |
| 2 | 3 | FREDERIC | DONNEAU | C2 |
| 3 | 3 | JULES | FONTAINE | C2 |
| 4 | 4 | ETIENNE | GODELAINE | C4 |
| 5 | 9 | ROMARIC | ANGENOT | C6 |
| 6 | 9 | AXEL | GRIFGNEE | C6 |
| 7 | 9 | ALAIN | MAES | C6 |
| 8 | 9 | FRANTZ | PERICK | C6 |
| 9 | 9 | THOMAS | PROUMEN | C6 |
| 10 | 11 | CHRISTOPHE | BECKERS | D0 |
| 11 | 11 | LUC | COUTELIER | D0 |
| 12 | 16 | GAETAN | BAGUETTE | D2 |
| 13 | 16 | ROLAND | CHARLIER | D2 |
| 14 | 16 | BASTIEN | DELHEZ | D2 |
| 15 | 16 | LOUIS | DELVAUX | D2 |
| 16 | 16 | LAURENT | JAEGHERS | D2 |
| 17 | 18 | PIERRE | ANGENOT | D6 |
| 18 | 18 | DIDIER | GUSTIN | D6 |
| 19 | 24 | JEAN-MARC | BANNEUX | E0 |
| 20 | 24 | FLORIAN | DESNEUX | E0 |
| 21 | 24 | ALFRED | DORTU | E0 |
| 22 | 24 | DIDIER | GODELAINE | E0 |
| 23 | 24 | CEDRIC | HOUTEN | E0 |
| 24 | 24 | VINCENT | RUSSO | E0 |
| 25 | 28 | QUENTIN | DA COSTA GARCIA | E2 |
| 26 | 28 | SYLVAIN | LANGE | E2 |
| 27 | 28 | RAPHAEL | NEUFCOUR | E2 |
| 28 | 30 | HUGO | ALBERT | E4 |
| 29 | 30 | PIERRE | BRAGARD | E4 |
| 30 | 43 | OLIVIER | SOMME | E6 |
| 31 | 43 | GEORGES | ALBERT | NC |
| 32 | 43 | SIMEON | BECKERS | NC |
| 33 | 43 | ANTOINE | CABAY | NC |
| 34 | 43 | GIULIAN | DA COSTA GARCIA | NC |
| 35 | 43 | SAM | DELLICOUR | NC |
| 36 | 43 | CHRISTOPHE | DUCHESNE | NC |
| 37 | 43 | CYPRIEN | NIZET | NC |
| 38 | 43 | CLARA | SAENEN | NC |
| 39 | 43 | ARNAUD | SCHYNS | NC |
| 40 | 43 | THEO | STRAET | NC |
| 41 | 43 | MAXIME | VERVIER | NC |
| 42 | 43 | KYLIAN | WATHELET | NC |
Back To Top