Skip to content
Club: Herve
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | FREDERIC | DONNEAU | C2 |
| 2 | 5 | JULES | FONTAINE | C4 |
| 3 | 5 | ETIENNE | GODELAINE | C4 |
| 4 | 5 | FRANTZ | PERICK | C4 |
| 5 | 5 | THOMAS | PROUMEN | C4 |
| 6 | 8 | LUC | COUTELIER | C6 |
| 7 | 8 | AXEL | GRIFGNEE | C6 |
| 8 | 8 | ALAIN | MAES | C6 |
| 9 | 10 | CHRISTOPHE | BECKERS | D0 |
| 10 | 10 | SEBASTIEN | FRANSSEN | D0 |
| 11 | 14 | GAETAN | BAGUETTE | D2 |
| 12 | 14 | ROLAND | CHARLIER | D2 |
| 13 | 14 | BASTIEN | DELHEZ | D2 |
| 14 | 14 | CEDRIC | HENEN | D2 |
| 15 | 15 | DIDIER | GUSTIN | D4 |
| 16 | 16 | PIERRE | ANGENOT | D6 |
| 17 | 19 | JEAN-MARC | BANNEUX | E0 |
| 18 | 19 | ALFRED | DORTU | E0 |
| 19 | 19 | DIDIER | GODELAINE | E0 |
| 20 | 22 | FLORIAN | DESNEUX | E2 |
| 21 | 22 | CEDRIC | HOUTEN | E2 |
| 22 | 22 | SYLVAIN | LANGE | E2 |
| 23 | 23 | QUENTIN | DA COSTA GARCIA | E4 |
| 24 | 32 | HUGO | ALBERT | E6 |
| 25 | 32 | THIBAUT | LEYENS | E6 |
| 26 | 32 | RAPHAEL | NEUFCOUR | E6 |
| 27 | 32 | OLIVIER | SOMME | E6 |
| 28 | 32 | MILO | ANDERNACK | NC |
| 29 | 32 | SIMEON | BECKERS | NC |
| 30 | 32 | GIULIAN | DA COSTA GARCIA | NC |
| 31 | 32 | SAM | DELLICOUR | NC |
| 32 | 32 | THEO | STRAET | NC |
Back To Top