Skip to content
Club: Chenee
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 2 | MICHAEL | DECKX | C0 |
| 2 | 2 | JEAN-FRANCOIS | WERLOTTE | C0 |
| 3 | 6 | DENIS | BONHOMME | C2 |
| 4 | 6 | GIAN-PIERO | FANUNZA | C2 |
| 5 | 6 | LORENZO | FERRI | C2 |
| 6 | 6 | DAVID | HALLEUX | C2 |
| 7 | 16 | GREGORY | CARPENTIER | C4 |
| 8 | 16 | CEDRIC | CHILOT | C4 |
| 9 | 16 | MARC | DEVILLERS | C4 |
| 10 | 16 | QUENTIN | GIRKA | C4 |
| 11 | 16 | JEAN-FRANCOIS | HOUF | C4 |
| 12 | 16 | ALAIN | PAQUOT | C4 |
| 13 | 16 | DENIS | PIRARD | C4 |
| 14 | 16 | NICOLAS | STEVENS | C4 |
| 15 | 16 | MICHEL | STRANG | C4 |
| 16 | 16 | MICHEL | VANDERLINDEN | C4 |
| 17 | 19 | DOMINIQUE | BOHN | C6 |
| 18 | 19 | SERGE | CHARLIER | C6 |
| 19 | 19 | FREDERIC | ROSITI | C6 |
| 20 | 23 | CHRISTIAN | BERNKENS | D0 |
| 21 | 23 | PHILIPPE | CAERS | D0 |
| 22 | 23 | BERNARD | GOOSSENS | D0 |
| 23 | 23 | MARC | WOOS | D0 |
| 24 | 25 | AMIR | AL SBINATI | D2 |
| 25 | 25 | MARCEL | SWERTS | D2 |
| 26 | 26 | GIUSEPPE | PASQUAZZO | D4 |
| 27 | 27 | FREDERIC | DELVAUX | D6 |
| 28 | 30 | CHRISTIAN | LALLEMAND | E2 |
| 29 | 30 | OLIVIER | LECOCQ | E2 |
| 30 | 30 | CHRISTOPHE | TELLIN | E2 |
| 31 | 32 | BENEDICTE | HELLIN | E4 |
| 32 | 32 | MICHAËL | POLIS | E4 |
| 33 | 36 | JACQUES | ROBYNS | E6 |
| 34 | 36 | ANAEL | BRUCKMANN | NC |
| 35 | 36 | SEBASTIEN | BRUCKMANN | NC |
| 36 | 36 | TAELINE | BRUCKMANN | NC |
Back To Top