Skip to content
Club: Chenee
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 3 | DAVID | HALLEUX | B6 |
| 2 | 3 | MICHEL | RIGO | B6 |
| 3 | 3 | JEAN-FRANCOIS | WERLOTTE | B6 |
| 4 | 4 | MICHAEL | DECKX | C0 |
| 5 | 5 | JEREMY | LOMBAERTS | C2 |
| 6 | 8 | CEDRIC | CHILOT | C4 |
| 7 | 8 | GIAN-PIERO | FANUNZA | C4 |
| 8 | 8 | MARC | RAMONFOSSE | C4 |
| 9 | 16 | DOMINIQUE | BOHN | C6 |
| 10 | 16 | PHILIPPE | CAERS | C6 |
| 11 | 16 | MARC | DEVILLERS | C6 |
| 12 | 16 | QUENTIN | GIRKA | C6 |
| 13 | 16 | BERNARD | GOOSSENS | C6 |
| 14 | 16 | PHILIPPE | NEY | C6 |
| 15 | 16 | NICOLAS | STEVENS | C6 |
| 16 | 16 | MARC | WOOS | C6 |
| 17 | 19 | JEAN-FRANCOIS | HOUF | D0 |
| 18 | 19 | GIUSEPPE | PASQUAZZO | D0 |
| 19 | 19 | SERGE | SWARTENBROUCKX | D0 |
| 20 | 22 | FREDERIC | DELVAUX | D2 |
| 21 | 22 | MARC | MINGUET | D2 |
| 22 | 22 | PATRICE | PONTE | D2 |
| 23 | 25 | SERGE | CHARLIER | D6 |
| 24 | 25 | FABIAN | DANDOIS | D6 |
| 25 | 25 | RÉMI | PAUWELS | D6 |
| 26 | 28 | PHILIPPE | CRAHAY | E2 |
| 27 | 28 | CHRISTIAN | LALLEMAND | E2 |
| 28 | 28 | NICOLAS | WASSON | E2 |
| 29 | 34 | VINCENT | CARLY | E4 |
| 30 | 34 | YVES | CUPERS | E4 |
| 31 | 34 | BENEDICTE | HELLIN | E4 |
| 32 | 34 | PHILIPPE | JOLY-FICHTNER | E4 |
| 33 | 34 | JACQUES | ROBYNS | E4 |
| 34 | 34 | CHRISTOPHE | TELLIN | E4 |
| 35 | 36 | MARIE-LAURENCE | HIEL | NC |
| 36 | 36 | MICHAËL | POLIS | NC |
Back To Top