Skip to content
Club: Pepinster
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | JEAN-CHARLES | NELLISSEN | C0 |
| 2 | 3 | FREDERIC | DEPUIS | C4 |
| 3 | 3 | DOMINIQUE | MATZ | C4 |
| 4 | 4 | JOEL | BEAUPAIN | C6 |
| 5 | 6 | JONATHAN | LAMBERT | D0 |
| 6 | 6 | ERIC | WILMET | D0 |
| 7 | 8 | PHILIPPE | COUNE | D2 |
| 8 | 8 | QUENTIN | MATZ | D2 |
| 9 | 14 | JOHAN | BURON | D6 |
| 10 | 14 | THOMAS | CORMAN | D6 |
| 11 | 14 | FRANCOIS | COUNE | D6 |
| 12 | 14 | JEAN-MARC | DUPONT | D6 |
| 13 | 14 | JEAN-MARIE | SCHOEFS | D6 |
| 14 | 14 | LUC | WARLET | D6 |
| 15 | 16 | BERNARD | DEGLIN | E0 |
| 16 | 16 | RAYMOND | HURARD | E0 |
| 17 | 19 | MICHEL | BAIKRY | E2 |
| 18 | 19 | JEAN | BRIXHE | E2 |
| 19 | 19 | FRANCIS | DELHOUGNE | E2 |
| 20 | 20 | ERIC | LAMBERT | E4 |
| 21 | 28 | OLIVIER | DEBATY | E6 |
| 22 | 28 | GABRIEL | MAKA | E6 |
| 23 | 28 | CLAIRE | DEBATY | NC |
| 24 | 28 | THEO | DEPUIS | NC |
| 25 | 28 | COLLIN | ELOY | NC |
| 26 | 28 | LEANDRE | FRANCKART | NC |
| 27 | 28 | LUCAS | LELOUP-THIOUX | NC |
| 28 | 28 | ALEXIS | THURION | NC |
Back To Top