Club: Pepinster
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIQUE | MATZ | C4 |
| 2 | 3 | QUENTIN | MATZ | D0 |
| 3 | 3 | ERIC | WILMET | D0 |
| 4 | 7 | DAVID | ARCHAMBEAU | D2 |
| 5 | 7 | FREDERIC | DEPUIS | D2 |
| 6 | 7 | JEAN-MARC | DUPONT | D2 |
| 7 | 7 | JEAN-MARIE | SCHOEFS | D2 |
| 8 | 8 | LUC | WARLET | D6 |
| 9 | 13 | MICHEL | BAIKRY | E0 |
| 10 | 13 | JEAN | BRIXHE | E0 |
| 11 | 13 | BERNARD | DEGLIN | E0 |
| 12 | 13 | FRANCIS | DELHOUGNE | E0 |
| 13 | 13 | JEAN | DIERICKX | E0 |
| 14 | 14 | RENE | DELTOUR | E2 |
| 15 | 15 | PABLO | COMA CARPINELL | E4 |
| 16 | 20 | ERIC | LAMBERT | E6 |
| 17 | 20 | OLIVIER | DEBATY | NC |
| 18 | 20 | LAURENT | DURIEUX | NC |
| 19 | 20 | GEOFFREY | GROOTECLAES | NC |
| 20 | 20 | LUCAS | LELOUP-THIOUX | NC |
