Skip to content
Club: Pepinster
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | JEAN-CHARLES | NELLISSEN | C0 |
| 2 | 3 | ARNAUD | DUYCKAERTS | C4 |
| 3 | 3 | DOMINIQUE | MATZ | C4 |
| 4 | 4 | JONATHAN | LAMBERT | C6 |
| 5 | 7 | JORDAN | BOLMAIN | D0 |
| 6 | 7 | JEAN-MARC | DUPONT | D0 |
| 7 | 7 | QUENTIN | MATZ | D0 |
| 8 | 9 | JEAN-MARIE | SCHOEFS | D2 |
| 9 | 9 | ERIC | WILMET | D2 |
| 10 | 11 | HENRI | ABSIL | D4 |
| 11 | 11 | THOMAS | CORMAN | D4 |
| 12 | 13 | VINCENT | DE PAUW | D6 |
| 13 | 13 | FRANCIS | DELHOUGNE | D6 |
| 14 | 19 | DAVID | ARCHAMBEAU | E0 |
| 15 | 19 | MICHEL | BAIKRY | E0 |
| 16 | 19 | RENE | DELTOUR | E0 |
| 17 | 19 | JEAN | DIERICKX | E0 |
| 18 | 19 | LUC | WARLET | E0 |
| 19 | 19 | GEORGES | ZIEMONS | E0 |
| 20 | 24 | ERIC | LAMBERT | E6 |
| 21 | 24 | OLIVIER | SOMME | E6 |
| 22 | 24 | OLIVIER | DEBATY | NC |
| 23 | 24 | LAURENT | DURIEUX | NC |
| 24 | 24 | GEOFFREY | GROOTECLAES | NC |
Back To Top