Skip to content
| Position | Index | Prénom | Nom | Classement |
| 1 | 1 | CEDRIC | ESTEVEZ | B6 |
| 2 | 2 | QUENTIN | CLOES | C0 |
| 3 | 3 | MARTIN | LEFEBVRE | C2 |
| 4 | 5 | PHILIPPE | DUPIRE | C4 |
| 5 | 5 | JONATHAN | FOHN | C4 |
| 6 | 8 | JONATHAN | REGNIER | C6 |
| 7 | 8 | PHILIPPE | ROGISTER | C6 |
| 8 | 8 | BENJAMIN | VINCENT | C6 |
| 9 | 11 | FRANCOIS | HABSCH | D0 |
| 10 | 11 | GREGORY | PIRET | D0 |
| 11 | 11 | DORIAN | SENTERRE | D0 |
| 12 | 15 | PATRICK | KOTTEN | D2 |
| 13 | 15 | FREDERIC | LECOQ | D2 |
| 14 | 15 | THIERRY | VERKENNE | D2 |
| 15 | 15 | BERNARD | WILLEM | D2 |
| 16 | 17 | GERARD | BARTEL | D4 |
| 17 | 17 | RAPHAEL | RENNEAU | D4 |
| 18 | 22 | PIERRE | BOUCHE | D6 |
| 19 | 22 | DAVID | NOELMANS | D6 |
| 20 | 22 | NOHA | NOELMANS | D6 |
| 21 | 22 | STEPHANE | PAQUAY | D6 |
| 22 | 22 | ARNAUD | VERKENNE | D6 |
| 23 | 23 | MICHAEL | DOUCET | E0 |
| 24 | 26 | JEROME | LECOMTE | E4 |
| 25 | 26 | RAPHAEL | LECOMTE | E4 |
| 26 | 26 | LUCAS | LELOUP-THIOUX | E4 |
| 27 | 35 | XHAVIER | BOUCHE | E6 |
| 28 | 35 | MICHAEL | DEMAL | E6 |
| 29 | 35 | VINCENT | THIRY | E6 |
| 30 | 35 | STEEVE | DANDRIFOSSE | NC |
| 31 | 35 | NATHAN | GOHY | NC |
| 32 | 35 | MANON | RENIER | NC |
| 33 | 35 | OLIVIA | SINNEN | NC |
| 34 | 35 | HUGO | WILLEM | NC |
| 35 | 35 | THEO | WILLEM | NC |
Back To Top