Division 2B - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Tts Chiroux Hannut A | 22 | 19 | 1 | 2 | 62 |
| 2 | Royal CTT Astrid Herstal E | 22 | 14 | 3 | 5 | 55 |
| 3 | TT Eupen A | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 |
| 4 | Amicale Dolhain TTC A | 22 | 11 | 6 | 5 | 48 |
| 5 | CTT Francorchamps B | 22 | 10 | 10 | 2 | 44 |
| 6 | Sainte-Gertrude Gervina B | 22 | 7 | 9 | 6 | 42 |
| 7 | TT Pingouin Stembert A | 22 | 7 | 9 | 6 | 41 |
| 8 | TT Ninane C | 22 | 9 | 11 | 2 | 41 |
| 9 | CTT Minerois D | 22 | 7 | 10 | 5 | 41 |
| 10 | TT Tihange B | 22 | 5 | 12 | 5 | 37 |
| 11 | CTT Herve A | 22 | 4 | 12 | 6 | 36 |
| 12 | Rtt Ans F | 22 | 1 | 19 | 2 | 24 |
Division 3D - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal CTT Astrid Herstal F | 22 | 19 | 1 | 2 | 62 |
| 2 | Royal Tts Chiroux Hannut B | 22 | 18 | 1 | 3 | 61 |
| 3 | CTT Welkenraedt C | 22 | 16 | 5 | 1 | 55 |
| 4 | Rttc Wanze D | 22 | 15 | 5 | 2 | 53 |
| 5 | TT Theux A | 22 | 9 | 9 | 4 | 43 |
| 6 | CTT Tiege G | 22 | 8 | 11 | 3 | 41 |
| 7 | TTC Aubel B | 22 | 7 | 9 | 6 | 41 |
| 8 | TT Pingouin Stembert B | 22 | 8 | 11 | 3 | 40 |
| 9 | CTT Smash Robertville D | 22 | 8 | 13 | 1 | 39 |
| 10 | Royal TT Titi Oupeye D | 22 | 6 | 13 | 3 | 37 |
| 11 | TT Malmedy B | 22 | 3 | 19 | 0 | 28 |
| 12 | Entente Loisirs Geromont A | 22 | 0 | 20 | 2 | 24 |
Division 4F - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Daltons Membach B | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 |
| 2 | TT Eupen B | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 |
| 3 | TT Theux B | 22 | 15 | 7 | 0 | 52 |
| 4 | CTT Herve B | 22 | 14 | 8 | 0 | 50 |
| 5 | TT Pingouin Stembert C | 22 | 10 | 11 | 1 | 43 |
| 6 | CTT Renaissance Montegnee D | 22 | 9 | 11 | 2 | 42 |
| 7 | TT Stavelot C | 22 | 9 | 12 | 1 | 40 |
| 8 | CTT Welkenraedt D | 22 | 8 | 12 | 2 | 40 |
| 9 | TT Vervia D | 22 | 9 | 12 | 1 | 40 |
| 10 | Rs Chenee D | 22 | 8 | 12 | 2 | 40 |
| 11 | TT Dolembreux D | 22 | 2 | 17 | 3 | 29 |
| 12 | Royal TT Titi Oupeye E | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Division 5G - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Raeren B | 21 | 19 | 1 | 1 | 60 |
| 2 | TT Pingouin Stembert D | 22 | 16 | 4 | 2 | 56 |
| 3 | TT Eupen D | 22 | 15 | 5 | 2 | 54 |
| 4 | TT Top Spin Retinne D | 22 | 12 | 7 | 3 | 49 |
| 5 | ES Crisnee TT C | 22 | 9 | 9 | 4 | 44 |
| 6 | CTT Herve C | 22 | 9 | 10 | 3 | 43 |
| 7 | TTC Emael B | 22 | 8 | 9 | 5 | 43 |
| 8 | TT Montzen Jeunes E | 22 | 8 | 11 | 3 | 41 |
| 9 | TTC Raeren C | 22 | 8 | 11 | 3 | 41 |
| 10 | Kttc Recht-St.vith B | 22 | 9 | 13 | 0 | 40 |
| 11 | CTT Tiege L | 22 | 4 | 17 | 1 | 31 |
| 12 | Kttc Recht-St.vith C | 21 | 0 | 20 | 1 | 21 |
Division 6I - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Donald Heuseux J | 20 | 19 | 1 | 0 | 58 |
| 2 | TTC Wolves Xhendelesse B | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 |
| 3 | TT Sarolay B | 20 | 16 | 4 | 0 | 52 |
| 4 | CTT Francorchamps E | 20 | 12 | 6 | 2 | 45 |
| 5 | Amicale Dolhain TTC F | 20 | 8 | 9 | 3 | 39 |
| 6 | TT Stavelot F | 20 | 9 | 10 | 1 | 38 |
| 7 | TT Daltons Membach E | 20 | 7 | 11 | 2 | 36 |
| 8 | TTC Aubel E | 20 | 7 | 11 | 2 | 36 |
| 9 | TT Pingouin Stembert E | 20 | 5 | 14 | 1 | 31 |
| 10 | Kttc Recht-St.vith F | 20 | 2 | 17 | 1 | 25 |
| 11 | TT Dolembreux F | 20 | 2 | 18 | 0 | 23 |
