Division 2B - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Tts Chiroux Hannut A | 18 | 16 | 1 | 1 | 51 |
| 2 | Royal CTT Astrid Herstal E | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 |
| 3 | TT Eupen A | 18 | 9 | 3 | 6 | 42 |
| 4 | Amicale Dolhain TTC A | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 |
| 5 | TT Ninane C | 18 | 8 | 9 | 1 | 35 |
| 6 | CTT Francorchamps B | 18 | 8 | 9 | 1 | 35 |
| 7 | CTT Minerois D | 18 | 6 | 8 | 4 | 34 |
| 8 | TT Pingouin Stembert A | 18 | 6 | 7 | 5 | 34 |
| 9 | Sainte-Gertrude Gervina B | 18 | 5 | 8 | 5 | 33 |
| 10 | CTT Herve A | 18 | 4 | 8 | 6 | 32 |
| 11 | TT Tihange B | 18 | 4 | 10 | 4 | 30 |
| 12 | TT Ans F | 18 | 1 | 15 | 2 | 20 |
Division 3D - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal CTT Astrid Herstal F | 18 | 16 | 1 | 1 | 51 |
| 2 | Royal Tts Chiroux Hannut B | 18 | 15 | 1 | 2 | 50 |
| 3 | Rttc Wanze D | 18 | 13 | 4 | 1 | 45 |
| 4 | CTT Welkenraedt C | 18 | 12 | 5 | 1 | 43 |
| 5 | TT Theux A | 18 | 9 | 6 | 3 | 38 |
| 6 | TT Pingouin Stembert B | 18 | 8 | 8 | 2 | 36 |
| 7 | TTC Aubel B | 18 | 6 | 7 | 5 | 34 |
| 8 | CTT Tiege G | 18 | 6 | 9 | 3 | 33 |
| 9 | CTT Smash Robertville D | 18 | 6 | 12 | 0 | 30 |
| 10 | Royal TT Titi Oupeye D | 18 | 4 | 11 | 3 | 29 |
| 11 | TT Malmedy B | 18 | 2 | 16 | 0 | 22 |
| 12 | Entente Loisirs Geromont A | 18 | 0 | 17 | 1 | 19 |
Division 4F - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Daltons Membach B | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | TT Eupen B | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 |
| 3 | CTT Herve B | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 |
| 4 | TT Theux B | 18 | 11 | 7 | 0 | 40 |
| 5 | TT Stavelot C | 18 | 9 | 8 | 1 | 36 |
| 6 | TT Pingouin Stembert C | 18 | 8 | 9 | 1 | 35 |
| 7 | TT Vervia D | 18 | 7 | 10 | 1 | 32 |
| 8 | Rs Chenee D | 18 | 6 | 10 | 2 | 32 |
| 9 | CTT Renaissance Montegnee D | 18 | 6 | 10 | 2 | 32 |
| 10 | CTT Welkenraedt D | 18 | 6 | 11 | 1 | 31 |
| 11 | TT Dolembreux D | 18 | 2 | 14 | 2 | 24 |
| 12 | Royal TT Titi Oupeye E | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Division 5G - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Raeren B | 18 | 16 | 1 | 1 | 51 |
| 2 | TT Pingouin Stembert D | 18 | 13 | 3 | 2 | 46 |
| 3 | TT Eupen D | 18 | 12 | 4 | 2 | 44 |
| 4 | TT Top Spin Retinne D | 18 | 10 | 5 | 3 | 41 |
| 5 | TT Montzen Jeunes E | 18 | 8 | 7 | 3 | 37 |
| 6 | TTC Raeren C | 19 | 7 | 9 | 3 | 36 |
| 7 | Kttc Recht-St.vith B | 19 | 8 | 11 | 0 | 35 |
| 8 | CTT Herve C | 18 | 7 | 8 | 3 | 35 |
| 9 | ES Crisnee TT C | 18 | 6 | 8 | 4 | 34 |
| 10 | TTC Emael B | 18 | 5 | 8 | 5 | 33 |
| 11 | CTT Tiege L | 18 | 3 | 14 | 1 | 25 |
| 12 | Kttc Recht-St.vith C | 18 | 0 | 17 | 1 | 19 |
Division 6I - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Donald Heuseux J | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 |
| 2 | TTC Wolves Xhendelesse B | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 |
| 3 | TT Sarolay B | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 |
| 4 | CTT Francorchamps E | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 |
| 5 | TT Stavelot F | 17 | 9 | 8 | 0 | 34 |
| 6 | TTC Aubel E | 17 | 6 | 9 | 2 | 31 |
| 7 | Amicale Dolhain TTC F | 16 | 7 | 9 | 0 | 30 |
| 8 | TT Daltons Membach E | 16 | 5 | 10 | 1 | 27 |
| 9 | TT Pingouin Stembert E | 16 | 5 | 11 | 0 | 26 |
| 10 | Kttc Recht-St.vith F | 16 | 2 | 14 | 0 | 20 |
| 11 | TT Dolembreux F | 16 | 0 | 16 | 0 | 15 |
