Division 1A - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT Welkenraedt A | 22 | 19 | 2 | 1 | 61 |
| 2 | TT Stavelot A | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 |
| 3 | CTT Francorchamps A | 22 | 11 | 6 | 5 | 49 |
| 4 | TT Vervia A | 22 | 12 | 9 | 1 | 47 |
| 5 | TTC Aubel A | 22 | 11 | 8 | 3 | 47 |
| 6 | Rttc Wanze A | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 |
| 7 | TT Ans D | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 |
| 8 | TT St-Georges C | 22 | 9 | 11 | 2 | 42 |
| 9 | TT Ninane B | 22 | 9 | 12 | 1 | 41 |
| 10 | CTT Tiege E | 22 | 8 | 14 | 0 | 38 |
| 11 | Amicale Dolhain TTC A | 22 | 2 | 20 | 0 | 22 |
| 12 | TT Pingouin Stembert A | 22 | 1 | 21 | 0 | 22 |
Division 3B - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Top Spin Retinne A | 22 | 19 | 2 | 1 | 61 |
| 2 | TT Tihange B | 22 | 14 | 6 | 2 | 52 |
| 3 | TT Awirs A | 22 | 11 | 6 | 5 | 49 |
| 4 | CTT Tiege H | 22 | 11 | 8 | 3 | 45 |
| 5 | Rttc Wanze D | 22 | 10 | 9 | 3 | 45 |
| 6 | Prayon C | 22 | 9 | 9 | 4 | 43 |
| 7 | Royal Raquette Pepinster A | 22 | 9 | 9 | 4 | 42 |
| 8 | CTT Minerois E | 22 | 9 | 11 | 2 | 41 |
| 9 | Royal TT Titi Oupeye E | 22 | 8 | 12 | 2 | 40 |
| 10 | TT Theux A | 22 | 8 | 12 | 2 | 39 |
| 11 | TTC Marchin C | 22 | 6 | 14 | 2 | 34 |
| 12 | TT Pingouin Stembert B | 22 | 3 | 19 | 0 | 26 |
Division 4F - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Emael A | 22 | 13 | 7 | 2 | 50 |
| 2 | TT Pingouin Stembert C | 22 | 12 | 8 | 2 | 48 |
| 3 | CTT Ivoz B | 22 | 12 | 8 | 2 | 47 |
| 4 | CTT Herve B | 22 | 10 | 8 | 4 | 45 |
| 5 | TT Daltons Membach B | 22 | 10 | 10 | 2 | 44 |
| 6 | CTT Francorchamps D | 22 | 11 | 11 | 0 | 44 |
| 7 | Kttc Recht-St.vith B | 22 | 10 | 10 | 2 | 44 |
| 8 | ES Crisnee TT B | 22 | 10 | 10 | 2 | 43 |
| 9 | TT Theux B | 22 | 10 | 11 | 1 | 43 |
| 10 | CTT Welkenraedt D | 22 | 10 | 11 | 1 | 42 |
| 11 | TTC Raeren B | 22 | 8 | 12 | 2 | 39 |
| 12 | TT Eupen C | 22 | 4 | 14 | 4 | 34 |
Division 5G - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT Tinlot A | 22 | 20 | 2 | 0 | 62 |
| 2 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont D | 22 | 17 | 2 | 3 | 59 |
| 3 | Royal Raquette Pepinster B | 22 | 17 | 4 | 1 | 57 |
| 4 | TTC Emael B | 22 | 12 | 8 | 2 | 48 |
| 5 | Les Patapongistes Heron - Vinalmont E | 22 | 9 | 10 | 3 | 43 |
| 6 | TT Pingouin Stembert D | 22 | 10 | 12 | 0 | 42 |
| 7 | CTT Herve C | 22 | 9 | 12 | 1 | 41 |
| 8 | Rttc Wanze G | 22 | 8 | 12 | 2 | 40 |
| 9 | CTT Tiege L | 22 | 7 | 10 | 5 | 40 |
| 10 | Kttc Recht-St.vith C | 22 | 6 | 11 | 5 | 39 |
| 11 | TT Top Spin Retinne D | 22 | 3 | 16 | 3 | 31 |
| 12 | TT Daltons Membach C | 22 | 1 | 20 | 1 | 25 |
Division 6K - Prov. Liège - Hommes
| Position | Equipe | Matchs joués | Victoire(s) | Défaite(s) | Nul(s) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Emael C | 22 | 20 | 2 | 0 | 62 |
| 2 | Kttc Recht-St.vith D | 22 | 19 | 3 | 0 | 60 |
| 3 | TT Eupen E | 22 | 16 | 5 | 1 | 55 |
| 4 | CTT Tiege O | 22 | 15 | 4 | 3 | 55 |
| 5 | TT Stavelot E | 22 | 12 | 7 | 3 | 49 |
| 6 | Royal Raquette Pepinster C | 22 | 12 | 8 | 2 | 48 |
| 7 | CTT Spa C | 22 | 12 | 10 | 0 | 46 |
| 8 | TTC Astoria - La Calamine D | 22 | 7 | 14 | 1 | 37 |
| 9 | Kttc Recht-St.vith E | 22 | 6 | 15 | 1 | 35 |
| 10 | TT Pingouin Stembert E | 22 | 3 | 17 | 2 | 30 |
| 11 | CTT Herve E | 22 | 1 | 19 | 2 | 26 |
| 12 | Royal Raquette Pepinster D | 22 | 1 | 20 | 1 | 25 |

